Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandr SELEVKO | EST | 147.63 | 72.49 | 76.14 | 7.50 | 7.33 | 7.58 | 7.83 | 7.83 | 1.00 | #6 | |
2 | Romain PONSART | FRA | 143.58 | 69.24 | 75.34 | 7.58 | 7.08 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 1.00 | #5 | |
3 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 123.46 | 58.12 | 66.34 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 6.75 | 6.83 | 1.00 | #4 | |
4 | Maurizio ZANDRON | AUT | 117.29 | 54.29 | 64.00 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #2 | |
5 | Valtter VIRTANEN | FIN | 110.99 | 48.81 | 63.18 | 6.33 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #1 | |
6 | Makar SUNTSEV | FIN | 106.31 | 46.65 | 60.66 | 6.33 | 5.75 | 5.92 | 6.25 | 6.08 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21/02/2021 17:03